PU Prallschutz „weich“
- extrem flexibel
- widerstandsfähige PU Elastomeroberfläche
- einfache Handhabung
- hervorragendes Dämpfungsverhalten
- umweltgerechter Flockenverbundschaum (Recyclingschaum)
Skizze
Maße
Aufbau
Schaumdicke (mm)→ Breite (mm)↓ | 10 | 20 | Schaumdicke (mm)→ Breite (mm)↓ | 10 | 20 |
Gewicht pro m (ca. Kg) | Gewicht pro m (ca. Kg) | Gewicht pro m (ca. Kg) | Gewicht pro m (ca. Kg) | ||
10 | - | - | 160 | 3,31 | 3,56 |
20 | - | - | 170 | 3,52 | 3,79 |
30 | 0,65 | 0,7 | 180 | 3,69 | 3,98 |
40 | 0,81 | 0,88 | 190 | 3,9 | 4,21 |
50 | 1,03 | 1,11 | 200 | 4,12 | 4,44 |
60 | 1,25 | 1,34 | 210 | 4,33 | 4,67 |
70 | 1,41 | 1,52 | 220 | 4,55 | 4,9 |
80 | 1,63 | 1,76 | 230 | 4,72 | 5,09 |
90 | 1,85 | 2 | 240 | 4,93 | 5,32 |
100 | 2,06 | 2,22 | 250 | 5,15 | 5,55 |
110 | 2,28 | 2,45 | 260 | 5,37 | 5,78 |
120 | 2,49 | 2,68 | 270 | 5,58 | 6,01 |
130 | 2,66 | 2,89 | 280 | 5,75 | 6,2 |
140 | 2,87 | 3,1 | 290 | 5,96 | 6,43 |
150 | 3,09 | 3,33 | 300 | 6,18 | 6,66 |
Härtegrad weich: Typ P 120 H Kennzeichnung blau | ||||
Härtegrad mittel: Typ E 160 H Kennzeichnung grün | Härtegrad mittel: Typ E 160 H Kennzeichnung grün | Härtegrad mittel: Typ E 160 H Kennzeichnung grün | ||
Härtegrad hart: Typ E 215 Kennzeichnung rot | Härtegrad hart: Typ E 215 Kennzeichnung rot | Härtegrad hart: Typ E 215 Kennzeichnung rot |
Die farbliche Kennzeichnung ist optional
Standardhärtegrad ist „mittel“ ohne farbliche Kennzeichnung.
Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben! Technische Änderungen vorbehalten.
Aufbau: PU Elastomerschicht ca. 5 mm, Flockenverbundschaum 10 mm oder 20 mm, PU Elastomerschicht ca. 5 mm mit Lochblecheinlage 2 mm
Lieferbar in Breiten von 30 mm bis 300 mm
Schaumdicke 10 mm oder 20 mm