PU Schutzschläuche hohe Strukturfestigkeit hohe Verschleißfestigkeit extreme Schnittfestigkeit sehr gute Elastizität gute Chemikalienbeständigkeit keine Alterung der optimale Schutz für textile Hebegurte, Zurrgurte und Rundschlingen Download STOBITEX-PU-Schutzschlaeuche de (117,5 KiB)
PU Schutzschläuche
- hohe Strukturfestigkeit
- hohe Verschleißfestigkeit
- extreme Schnittfestigkeit
- sehr gute Elastizität
- gute Chemikalienbeständigkeit
- keine Alterung
- der optimale Schutz für textile Hebegurte, Zurrgurte und Rundschlingen
Mit Hilfe von STOBITEX - PU Schutzschläuchen werden Hebegurte, Rundschlingen, Seile etc. vor Verletzungen beim Heben von scharfkantigen Gütern geschützt. STOBITEX - PU Schutzschläuche bestehen aus transparentem Polyurethan-elastomer, einem Material, welches sich durch seine extreme Abriebbeständigkeit und Schnittfestigkeit auszeichnet. Sie bieten somit einen optimalen Schutz des textilen Gurtgewebes. Die sehr gute Haftung auf glatten Oberflächen verhindert ein Verrutschen der Last. Eine textile Gewebeeinlage gewährleistet, daß der eingezogene Gurt im Schutzschlauch leicht gleiten kann. Dadurch werden Materialüberlastungen beim Heben vermieden. Für besonders harte Einsätze (Coiltransport etc.) können die Schläuche zusätzlich mit einer widerstandsfähigen Glasfasereinstreuung ausgestattet werden.
Die Schläuche haben sich unter härtesten Einsatzbedingungen bewährt. Sie verlängern die Lebensdauer der textilen Anschlagmittel um ein Vielfaches.
Bezeichnung | für 2 lagige Hebebänder | für 4 lagige Hebebänder | für Zurrgurte | für Rundschlingen ein Schlauch pro Strang | für Rundschlingen 1 Schlauch für beide Stränge | Gewicht pro m einseitig | Gewicht pro m beidseitig | Glasfasereinstreuung lieferbar (1 seitig) |
STOBITEX - PU Schutzschlauch | bis [mm] | bis [mm] | nur beidseitige Schläuche einsetzen bis [KG] | bis [kg] | [kg] | [kg] | Trenn- und Führungsnut lieferbar (1 seitig) | |
a / i / h / w | ||||||||
45/35/ 12/5 | 25 mm | 0,75 | 0,9 | ja | ||||
50/40/10/5 | 30 mm | 35 mm | 0,85 | 1,1 | ja | |||
50/40/20/5 | 30 mm | ja | ||||||
60/50/12/5 | 40 mm | 0,95 | 1,2 | ja | ||||
66/60/4/3 | 50 mm | 0,65 | 0,85 | ja | ||||
70/60/12/5 | 50 mm | 1,25 | 1,45 | ja | ||||
70/60/17/5 | 50 mm | ja | ||||||
80/70/12/5 | 60 mm | 1,3 | 1,6 | ja | ||||
85/75/17/5 | (60 mm) | 2000 KG | 1000 KG | ja | ||||
80/70/24/5 | 60 mm | ja | ||||||
95/85/12/5 | 75 mm | 75 mm | 1,4 | 2 | ja | |||
95/85/24/5 | 75 mm | 8000 KG | 2000 KG | ja | ||||
110/100/12/5 | 90 mm | 1,55 | 2,1 | ja | ||||
110/100/17/5 | (90 mm) | 3000 KG | ja | |||||
110/100/24/5 | 90 mm | ja | ||||||
120/110/12/5 | 100 mm | 100 mm | 1,7 | 2,3 | ja | |||
130/120/36/5 | 10000 KG | ja | ||||||
145/130/15/5 | (120 mm) | 4000 KG | ja | |||||
145/135/12/5 | 120 mm | 2 | 2,8 | ja | ||||
145/135/17/5 | 120 mm | ja | ||||||
145/135/24/5 | 120 mm | ja | ||||||
160/150/36/5 | 15000 KG | ja | ||||||
160/150/48/5 | 20000 KG | ja | ||||||
170/160/12/5 | 150 mm | 2,3 | 3,4 | ja | ||||
170/160/17/5 | (150 mm) | 6000 KG | ja | |||||
170/160/24/5 | 150 mm | ja | ||||||
200/190/12/5 | 180 mm | 2,6 | 3,8 | ja | ||||
200/190/17/5 | (180 mm) | 8000 KG | 2,65 | ja | ||||
200/190/24/5 | 180 mm | ja | ||||||
230/220/12/5 | 200 mm | 3 | 4,35 | ja | ||||
230/220/17/5 | 200 mm | ja | ||||||
230/220/36/5 | 10000 KG | ja | ||||||
260/250/15/8 | 240 mm | ja | ||||||
270/260/17/8 | ja | |||||||
290/280/15/8 | 240 mm | 4 | 6,2 | ja | ||||
290/280/30/8 | 240 mm | 15000 KG | ja | |||||
330/320/15/8 | 300 mm | 4,4 | 7,2 | ja | ||||
330/320/30/8 | 300 mm | 4,8 | 7,8 | ja | ||||
330/320/45/8 | 20000 KG | 5,3 | 8,4 | ja |
Die hervorgehobenen Größen sind i.d.R. vom Lager lieferbar.
Lieferung in Längen von 2 m oder 4 m.
Sondergrößen und -ausführungen auf Anfrage.
Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben! Technische Änderungen vorbehalten.
- Material: Polyurethanelastomer ca. 80 Shore A, Reißdehnung 450 % (DIN 53 504)
- Weiterreißfestigkeit 20 N/mm (DIN 53 515), Abrieb 60 mg (DIN 53 516)
- Aufbau: Textilschlauch, einseitig oder beidseitig mit Polyurethan beschichtet. Anmerkung: Während der Abriebschutz auch schon bei geringen Schichtdicken gewährleistet ist, steigt die Schnittfestigkeit mit zunehmender Stärke der PU Schicht. Eine gute Schnittfestigkeit ist ab 5 mm Schichtdicke gewährleistet.