PU Kantenschutzplatten DF
- Schutz von textilen Anschlagmitteln, Ketten und Seilen
- gleichmäßige Lastverteilung
- einfache Handhabung durch Befestigung oder Durchsteckösen
- Verlängerung der Lebensdauer
- universell einsetzbar
STOBITEX - PU Kantenschutzplatten DF aus Polyurethanelastomer werden überall dort eingesetzt, wo Ecken zu schützen sind, bzw. wo Anschlagmittel vor Beschädigungen bewahrt werden müssen. Die Kantenschutzplatten werden speziell bei der Ladungssicherung (Verzurrung) eingesetzt. Der Verzurrgurt wird dabei durch die beiden Aussparungen geführt, so dass die Platte auf dem Gewebeband verschiebbar ist. Beim Verzurrvorgang kann der Gurt auf der Platte entlanggleiten, wobei Beschädigungen durch direkten Kontakt zwischen Zurrgurt und Ecke ausgeschlossen werden. Die Mindestdicke der Platten "d" sollte 4 mm betragen, um einen ausreichenden Schnittschutz zu gewährleisten.
Die Platten sind in allen gewünschten Größen herstellbar. Die Standardgrößen entnehmen Sie bitte der Liste
Bezeichnung | Länge * Breite l * h ( mm ) | Aussparung a * b (mm) | Gewicht pro Stück ca. |
DF 25 | 250 * 80 | 25 * 10 | 0,11 Kg |
DF 35 | 250 * 80 | 35 * 10 | 0,12 Kg |
DF 55 | 300 * 100 | 55 * 10 | 0,17 Kg |
DF 60 | 450 * 100 | 60 * 30 | 0,26 Kg |
DF 70 | 450 * 120 | 70 * 30 | 0,30 Kg |
DF 80 | 450 * 120 | 80 * 30 | 0,31 Kg |
DF 90 | 470 * 130 | 90 * 40 | 0,33 Kg |
DF 110 | 470 * 150 | 110 * 40 | 0,40 Kg |
DF 130 | 470 * 170 | 130 * 40 | 0,43 Kg |
DF 160 | 470 * 200 | 160 * 40 | 0,48 Kg |
DF 200 | 470 * 240 | 200 * 40 | 0,54 Kg |
DF 220 | 470 * 240 | 220 * 40 | 0,57 Kg |
DF 250 | 500 * 280 | 250 * 40 | 0,70 Kg |
DF 320 | 600 * 400 | 320 * 40 | 1,33 Kg |
DF 420 | 600 * 500 | 420 * 40 | 1,93 Kg |
Schichtdicke d ca. 5 mm.
Andere Größen auf Anfrage.
Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben! Technische Änderungen vorbehalten.