Stahlkantenschutzwinkel KWE
mit PU Beschichtung
- für extreme Lasten geeignet
- Schutz des Hebegutes durch unterseitige PU Schicht
- einfache Handhabung
- wahlweise auch mit Magneten erhältlich
- Verlängerung der Lebensdauer der Anschlagmittel
- Insbesondere auch als Rundschlingenschutz geeignet
- wahlweise farbcodiert entspr. DIN EN 1492-1/2
Beschreibung
Skizze
Maße
Die Schwerlastkantenschutzwinkel KWE finden dort Anwendung, wo, aufgrund der Begebenheiten, der Einsatz anderer Kantenschoner nicht möglich ist. Durch die durchgehende 6 mm starke Stahleinlage ist ein hohes Sicherheitspotenzial gewährleistet.
Bezeichnung | Für Bandbreite bis | Tragfähigkeit | a | b | c | d | e | Anzahl Magnete | Gewicht pro Stück ca. |
to | mm | mm | mm | mm | mm | (optional) | |||
KWE 30 | 30 mm | 1 | 40 | -45 | 100 | 90 | 6 | 2 | 0,85 Kg |
KWE 60 | 60 mm | 2 | 70 | -75 | 100 | 90 | 6 | 2 | 1,20 Kg |
KWE 90 | 90 mm | 3 | 110 | -120 | 100 | 90 | 6 | 2 | 1,60 Kg |
KWE 120 | 120 mm | 4 | 130 | -140 | 100 | 90 | 6 | 4 | 2,05 Kg |
KWE 150 | 150 mm | 5 | 170 | -180 | 100 | 90 | 6 | 4 | 2,50 Kg |
KWE 180 | 180 mm | 6 | 190 | -200 | 100 | 90 | 6 | 4 | 2,80 Kg |
KWE 240 | 240 mm | 8 | 250 | -260 | 100 | 90 | 6 | 6 | 3,60 Kg |
KWE 300 | 300 mm | 10 | 310 | -320 | 100 | 90 | 6 | 8 | 4,40 Kg |
KWE 600 | 600 mm | – | 620 | -650 | 100 | 90 | 6 | 16 | 8,50 Kg |
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Die Stahleinlage ist unlackiert.
Auch lieferbar: oberseitige Lackierung in den Farben der entsprechenden Tonnage gem. DIN EN 1492 – 1/2 : 9 %
Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben! Technische Änderungen vorbehalten.